Beste jaargangen van Denemarken
Wat zijn de beste jaargangen van Denemarken? Een vergelijkende tabel van de jaren op gemiddelde beoordeling — de beste is 2018. Weet welke jaargangen u moet verkiezen.
| Jaargang | Gemiddelde beoordeling | Kwaliteit | Beoordelingen |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3.81 / 5 | ★★★★★ | 1260 |
| 2014 | 3.77 / 5 | ★★★★★ | 761 |
| 2015 | 3.74 / 5 | ★★★★★ | 1084 |
| 2017 | 3.72 / 5 | ★★★★★ | 818 |
| 2016 | 3.68 / 5 | ★★★★★ | 963 |
| 2013 | 3.65 / 5 | ★★★★★ | 729 |
| 0 | 3.64 / 5 | ★★★★★ | 11591 |
| 2008 | 3.30 / 5 | ★★★★★ | 776 |
Rangschikking gebaseerd op de gemiddelde beoordelingen van de best beoordeelde wijnen van Denemarken, gewogen naar het aantal beoordelingen. De jaargang 2018 steekt er bovenuit.